信件内容 |
|||
| 流水号 | 20240527001 | ||
| 来信主题 | 对照药淀粉含量 | ||
| 姓 名 | 刘** | ||
| 性 别 | 男 | ||
| 年 龄 | 25 | ||
| 手 机 | 176****8646 | ||
| 邮 箱 | 2********4@qq.com | ||
| 发件IP | *********** | ||
| 来信时间 | 2024年05月27日 | ||
| 来信内容 | 各位老师我想请教你们一个问题,就是我在做对照药解析时想测一下对照药里面的淀粉含量,由于样品本底也有紫外吸收,利用紫外分光光度计方法不太适用,故此想请教一下老师HPLC有什么好的方法检测淀粉含量呢? | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 您好,来信收悉,你咨询的问题,我局药检院技术人员已通邮件回复,请查收。感谢您对我局工作的关注。 |
||
| 处理对象 | 必赢-必赢app | ||
| 处理时间 | 2024-05-29 | ||
版权所有:必赢-必赢app
未经许可 禁止非法拷贝或镜象 网站标识码:6100000052
地址:陕西省西安市雁塔区高新六路56号 邮编:710065
电话:029-62288000 传真:029-62288004
ICP备案号:陕ICP备11002419号-2陕公网安备:61019002000763